发表时间:2022-01-14 编辑: 胡晓秋 浏览量:次 字体:大 中 小
班级行规竞赛成绩一览表 | |||||||||||||||||||||||||||||
2021年 11月22日----- 2020年 12月 3日 | |||||||||||||||||||||||||||||
日期 | 七(1/2) | 七(3) | 七(4) | 七(5) | 七(6) | 七(7) | 七(8) | 七(9) | 八(1/2) | 八(3) | 八(4) | 八(5) | 八(6) | 八(7) | 八(8) | 八(9) | 八(10) | 九(1) | 九(2) | 九(3) | 九(4) | 九(5) | 九(6) | 九(7) | 九(8) | 九(9) | 九(10) | ||
11月22日 | -0.5 | -0.5 | -1.5 | ||||||||||||||||||||||||||
11月25日 | -0.5 | -0.5 | |||||||||||||||||||||||||||
11月26日 | -0.5 | -1.5 | -0.5 | ||||||||||||||||||||||||||
11月29日 | -2 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | |||||||||||||||||||||||||
11月30日 | -0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
12月1日 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | |||||||||||||||||||||||||
12月3日 | -0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
本次分数 | 98.7 | 99.5 | 100 | 99.5 | 99.5 | 99 | 98 | 99.5 | 100 | 100 | 99 | 99.5 | 100 | 99.5 | 100 | 98 | 99.5 | 100 | 99.5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
上次累计 |