发表时间:2021-05-20 编辑: 胡晓秋 浏览量:次 字体:大 中 小
每日班级情况反馈
第 8周 4月 19日 星期一
班级 | 晨检 | 行规分 | 行规详情 |
七(1/2) | 七(3)教室地面不干净-0.2分。 七(6)教室地面不干净-0.2分。 七(9)教室地面不干净-0.2分。 七(10)多个抽屉不干净-0.4分。 | ||
七(3) | -0.2 | ||
七(4) | |||
七(5) | |||
七(6) | -0.2 | ||
七(7) | |||
七(8) | |||
七(9) | -0.2 | ||
七(10) | -0.4 | ||
八(1) | |||
八(2) | |||
八(3) | |||
八(4) | |||
八(5) | |||
八(6) | |||
八(7) | |||
八(8) | |||
八(9) | |||
八(10) | |||
九(1/2) | |||
九(3) | |||
九(4) | |||
九(5) | |||
九(6) | |||
九(7) | |||
九(8) | |||
九(9) | |||
九(10) | |||
表扬 |
每日班级情况反馈
第 8周 4月 20日 星期二
班级 | 晨检 | 行规分 | 行规详情 |
七(1/2) | 七(3)走廊地面不干净-0.2分。 七(4)教室地面多处不干净-0.5分。
| ||
七(3) | -0.2 | ||
七(4) | -0.5 | ||
七(5) | |||
七(6) | |||
七(7) | |||
七(8) | |||
七(9) | |||
七(10) | |||
八(1) | 八(10)1个学生迟到-0.5分。
| ||
八(2) | |||
八(3) | |||
八(4) | |||
八(5) | |||
八(6) | |||
八(7) | |||
八(8) | |||
八(9) | |||
八(10) | -0.5 | ||
九(1/2) | 九(8)1个学生迟到-0.5分。 九(10)2个学生迟到-1分。
| ||
九(3) | |||
九(4) | |||
九(5) | |||
九(6) | |||
九(7) | |||
九(8) | -0.5 | ||
九(9) | |||
九(10) | -1 | ||
表扬 |
每日班级情况反馈
第 8周 4月 21日 星期三
班级 | 晨检 | 行规分 | 行规详情 |
七(1/2) | 七(10)教室地面不干净-0.2分。
| ||
七(3) | |||
七(4) | |||
七(5) | |||
七(6) | |||
七(7) | |||
七(8) | |||
七(9) | |||
七(10) | -0.2 | ||
八(1) | |||
八(2) | |||
八(3) | |||
八(4) | |||
八(5) | |||
八(6) | |||
八(7) | |||
八(8) | |||
八(9) | |||
八(10) | |||
九(1/2) | |||
九(3) | |||
九(4) | |||
九(5) | |||
九(6) | |||
九(7) | |||
九(8) | |||
九(9) | |||
九(10) | |||
表扬 |
每日班级情况反馈
第 8周 4月 22日 星期四
班级 | 晨检 | 行规分 | 行规详情 |
七(1/2) | |||
七(3) | |||
七(4) | |||
七(5) | |||
七(6) | |||
七(7) | |||
七(8) | |||
七(9) | |||
七(10) | |||
八(1) | 八(7)教室地面不干净-0.2分。 八(10)教室地面不干净-0.2分。 | ||
八(2) | |||
八(3) | |||
八(4) | |||
八(5) | |||
八(6) | |||
八(7) | -0.2 | ||
八(8) | |||
八(9) | |||
八(10) | -0.2 | ||
九(1/2) | |||
九(3) | |||
九(4) | |||
九(5) | |||
九(6) | |||
九(7) | |||
九(8) | |||
九(9) | |||
九(10) | |||
表扬 |
每日班级情况反馈
第 8周 4月 25日 星期日
班级 | 晨检 | 行规分 | 行规详情 |
七(1/2) | 七(8)1个学生入校五要素不合要求。-0.5分。 七(9)窗台不干净-0.2分。 七(10)窗台不干净-0.2分。1个学生入校五要素不合要求。-0.5分。 | ||
七(3) | |||
七(4) | |||
七(5) | |||
七(6) | |||
七(7) | |||
七(8) | -0.5 | ||
七(9) | -0.2 | ||
七(10) | -0.7 | ||
八(1) | 八(2)1个学生入校五要素不合要求。-0.5分。 八(3)1个学生入校五要素不合要求。-0.5分。 八(8)1个学生入校五要素不合要求。-0.5分。
| ||
八(2) | -0.5 | ||
八(3) | -0.5 | ||
八(4) | |||
八(5) | |||
八(6) | |||
八(7) | |||
八(8) | -0.5 | ||
八(9) | |||
八(10) | |||
九(1/2) | |||
九(3) | |||
九(4) | |||
九(5) | |||
九(6) | |||
九(7) | |||
九(8) | |||
九(9) | |||
九(10) | |||
表扬 |
每日班级情况反馈
第 9周 4月 26日 星期一
班级 | 晨检 | 行规分 | 行规详情 |
七(1/2) | -0.2 | 七(2)卫生复查不合格-0.2分。 七(9)教室地面不干净-0.2分。 七(10)教室地面不干净-0.2分。 | |
七(3) | |||
七(4) | |||
七(5) | |||
七(6) | |||
七(7) | |||
七(8) | |||
七(9) | -0.2 | ||
七(10) | -0.2 | ||
八(1) | |||
八(2) | |||
八(3) | |||
八(4) | |||
八(5) | |||
八(6) | |||
八(7) | |||
八(8) | |||
八(9) | |||
八(10) | |||
九(1/2) | |||
九(3) | |||
九(4) | |||
九(5) | |||
九(6) | |||
九(7) | |||
九(8) | |||
九(9) | |||
九(10) | |||
表扬 |
每日班级情况反馈
第 9周 4月 27日 星期二
班级 | 晨检 | 行规分 | 行规详情 |
七(1/2) | 七(10)1个学生入校五要素不合要求 -0.5分。
| ||
七(3) | |||
七(4) | |||
七(5) | |||
七(6) | |||
七(7) | |||
七(8) | |||
七(9) | |||
七(10) | -0.5 | ||
八(1) | 八(8)1个学生入校五要素不合要求 -0.5分。 | ||
八(2) | |||
八(3) | |||
八(4) | |||
八(5) | |||
八(6) | |||
八(7) | |||
八(8) | -0.5 | ||
八(9) | |||
八(10) | |||
九(1/2) | |||
九(3) | |||
九(4) | |||
九(5) | |||
九(6) | |||
九(7) | |||
九(8) | |||
九(9) | |||
九(10) | |||
表扬 |