发表时间:2021-05-20 编辑: 胡晓秋 浏览量:次 字体:大 中 小
每日班级情况反馈
第 6周 4月 6日 星期二
班级 | 晨检 | 行规分 | 行规详情 |
七(1/2) | |||
七(3) | |||
七(4) | |||
七(5) | |||
七(6) | |||
七(7) | |||
七(8) | |||
七(9) | |||
七(10) | |||
八(1) | 八(2)卫生复查不合格-0.2分。 八(8)1个学生入校五要素不合要求。-0.5分。 | ||
八(2) | -0.2 | ||
八(3) | |||
八(4) | |||
八(5) | |||
八(6) | |||
八(7) | |||
八(8) | -0.5 | ||
八(9) | |||
八(10) | |||
九(1/2) | 九(6)1个学生入校五要素不合要求。-0.5分。 九(9)1个学生入校五要素不合要求。-0.5分。 | ||
九(3) | |||
九(4) | |||
九(5) | |||
九(6) | -0.5 | ||
九(7) | |||
九(8) | |||
九(9) | -0.5 | ||
九(10) | |||
表扬 |
每日班级情况反馈
第 6周 4月 7日 星期三
班级 | 晨检 | 行规分 | 行规详情 |
七(1/2) | 七(4)教室地面不干净-0.2分。 七(8)讲台不干净-0.2分。 七(10)教室地面不干净-0.2分。 | ||
七(3) | |||
七(4) | -0.2 | ||
七(5) | |||
七(6) | |||
七(7) | |||
七(8) | -0.2 | ||
七(9) | |||
七(10) | -0.2 | ||
八(1) | 八(5)1个学生入校五要素不合要求。-0.5分。 | ||
八(2) | |||
八(3) | |||
八(4) | |||
八(5) | -0.5 | ||
八(6) | |||
八(7) | |||
八(8) | |||
八(9) | |||
八(10) | |||
九(1/2) | 九(3)1个学生入校五要素不合要求。-0.5分。 九(4)1个学生入校五要素不合要求。-0.5分。 | ||
九(3) | -0.5 | ||
九(4) | -0.5 | ||
九(5) | |||
九(6) | |||
九(7) | |||
九(8) | |||
九(9) | |||
九(10) | |||
表扬 |
每日班级情况反馈
第 6周 4月 8日 星期四
班级 | 晨检 | 行规分 | 行规详情 |
七(1/2) | 七(7)1个学生入校五要素不合要求。-0.5分。 。 | ||
七(3) | |||
七(4) | |||
七(5) | |||
七(6) | |||
七(7) | -0.5 | ||
七(8) | |||
七(9) | |||
七(10) | |||
八(1) | 八(5)2个学生入校五要素不合要求。-1分。1个学生迟到-0.5分。 | ||
八(2) | |||
八(3) | |||
八(4) | |||
八(5) | -1.5 | ||
八(6) | |||
八(7) | |||
八(8) | |||
八(9) | |||
八(10) | |||
九(1/2) | |||
九(3) | |||
九(4) | |||
九(5) | |||
九(6) | |||
九(7) | |||
九(8) | |||
九(9) | |||
九(10) | |||
表扬 |
每日班级情况反馈
第 7周 4月 12日 星期一
班级 | 晨检 | 行规分 | 行规详情 |
七(1/2) | 七(9)窗台木条不干净-0.2分。 七(10)窗台木条不干净-0.2分。1个学生入校五要素不合要求。-0.5分。 。 | ||
七(3) | |||
七(4) | |||
七(5) | |||
七(6) | |||
七(7) | |||
七(8) | |||
七(9) | -0.2 | ||
七(10) | -0.7 | ||
八(1) | -0.2 | 八(1)抽屉不干净-0.2分。 八(3)抽屉不干净-0.2分。 | |
八(2) | |||
八(3) | -0.2 | ||
八(4) | |||
八(5) | |||
八(6) | |||
八(7) | |||
八(8) | |||
八(9) | |||
八(10) | |||
九(1/2) | 九(5)1个学生入校五要素不合要求。-0.5分。 | ||
九(3) | |||
九(4) | |||
九(5) | -0.5 | ||
九(6) | |||
九(7) | |||
九(8) | |||
九(9) | |||
九(10) | |||
表扬 |
每日班级情况反馈
第 7周 4月 13日 星期二
班级 | 晨检 | 行规分 | 行规详情 |
七(1/2) | 七(4)地面不干净-0.2分。 七(9)地面不干净-0.2分。 | ||
七(3) | |||
七(4) | -0.2 | ||
七(5) | |||
七(6) | |||
七(7) | |||
七(8) | |||
七(9) | -0.2 | ||
七(10) | |||
八(1) | -0.5 | 八(1)1个学生迟到-0.5分。 | |
八(2) | |||
八(3) | |||
八(4) | |||
八(5) | |||
八(6) | |||
八(7) | |||
八(8) | |||
八(9) | |||
八(10) | |||
九(1/2) | |||
九(3) | |||
九(4) | |||
九(5) | |||
九(6) | |||
九(7) | |||
九(8) | |||
九(9) | |||
九(10) | |||
表扬 |