发表时间:2021-12-01 编辑: 胡晓秋 浏览量:次 字体:大 中 小
班级行规竞赛成绩一览表 | |||||||||||||||||||||||||||||
2021年 11月1日----- 2020年 11月 19日 | |||||||||||||||||||||||||||||
日期 | 七(1/2) | 七(3) | 七(4) | 七(5) | 七(6) | 七(7) | 七(8) | 七(9) | 八(1/2) | 八(3) | 八(4) | 八(5) | 八(6) | 八(7) | 八(8) | 八(9) | 八(10) | 九(1) | 九(2) | 九(3) | 九(4) | 九(5) | 九(6) | 九(7) | 九(8) | 九(9) | 九(10) | ||
11月1日 | -0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
11月2日 | -0.5 | -0.5 | |||||||||||||||||||||||||||
11月3日 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | ||||||||||||||||||||||||
11月4日 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | ||||||||||||||||||||||||||
11月5日 | -1.5 | -0.5 | -0.5 | ||||||||||||||||||||||||||
11月8日 | -0.5 | -0.5 | |||||||||||||||||||||||||||
11月10日 | -0.5 | -0.5 | -2 | -0.5 | |||||||||||||||||||||||||
11月11日 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
11月17日 | -0.5 | -0.5 | |||||||||||||||||||||||||||
11月18日 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||
11月19日 | -0.5 | -0.5 | |||||||||||||||||||||||||||
本次分数 | 99.5 | 100 | 99 | 99.5 | 99.5 | 99 | 99 | 100 | 100 | 98.5 | 98 | 100 | 100 | 99.5 | 100 | 97 | 99.5 | 100 | 100 | 99.5 | 100 | 99.5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
上次累计 | |||||||||||||||||||||||||||||
总累计 |